|
Rod |
Druh |
velikost |
cena |
|
|
A,B |
||||
|
C |
||||
| Cephalotus | follicularis | 8,5cm/tp | vyprodán - bude opět zjara | |
|
D |
||||
| Darlingtonia |
californica |
8,5cm/p | 390 | |
| Darlingtonia |
californica |
12cm/tp | 590** | |
| Dionea | muscipula | 8,5cm/tp-trs | 99 | |
| Dionea | muscipula | 12cm/tp-trs | 250 | |
| Dionea | muscipula 'Red Dragon' | 8,5cm | 120** | |
| Drosera | aliciae | 5cm/p-trs | 50 | |
| Drosera | aliciae | 8,5cm/p-trs | 150 | |
| Drosera | binata | 8,5cm/v>20 | 150 | |
| Drosera | burmanii | 8,5cm/p-trs | - | |
| Drosera | capensis | 5cm/p-trs | 50 | |
| Drosera | capensis | 8,5cm/p-trs | 150 | |
| Drosera | capensis alba | 8,5cm/p-trs | 150 | |
| Drosera | filiformis | 8,5cm/v20cm | 150 | |
| Drosera | paradoxa | 8,5cm/p | 150 | |
| Drosera | scorpioides | 8,5cm | 150** | |
|
E,F |
||||
|
G |
||||
| Genlisea |
lobata |
8,5 cm/tp-trs | -** | |
|
H |
||||
| Heliamphora |
hispida |
8,5cm/trs | vyprodána - bude zjara | |
| Heliamphora |
nutans |
8,5cm/trs | vyprodána - bude zjara | |
|
I,J,K,L,M |
||||
|
N |
||||
| Nepenthes | alata | 8,5cm | 70** | |
| Nepenthes | 'Velvet' | 15cm,závěs/p,v>20cm | 150** | |
|
O |
||||
|
P |
||||
| Pinguicula | cyclosecta | 8,5cm/p-trs | vyprodána - bude zjara** | |
| Pinguicula | esseriana | 8,5cm | 130** | |
| Pinguicula | laueana | 8,5cm/p-trs | 150 | |
| Pinguicula | tina | 8,5cm/p | 150 | |
| Pinguicula | tina | 12cm/p | vyprodána - bude zjara** | |
| Pinguicula | wesser | 8,5cm/p-trs | 150 | |
|
Q, R |
||||
|
S |
||||
| Sarracenia | catesbaje | 8,5cm/p | 250** | |
| Sarracenia | farhamii | 8,5cm/p-trs | 250 | |
| Sarracenia | farhamii | 12cm/p | 500** | |
| Sarracenia | 'hybrid' | 8,5cm/p-trs | 220 | |
| Sarracenia | 'hybrid' | 12cm/p | 500** | |
| Sarracenia | 'Juthatip Soper' | 8,5cm/p-trs | 220 | |
| Sarracenia | leucophylla | 8,5cm/p-trs | 250 | |
| Sarracenia | psittacina | 8,5cm/p-trs | 250** | |
| Sarracenia | purpurea | 8,5cm/p | 250 | |
| Sarracenia | purpurea | 12cm/p | 550** | |
| Sarracenia |
purpurea v. purpurea |
8,5cm/tp | 220 | |
| Sarracenia | purpurea 'hybrid' | 8,5cm/p | 250 | |
| Sarracenia | stevensii | 8,5cm/p-trs | 250 | |
| Sarracenia | stevensii | 12cm/p | 550** | |
|
U |
||||
| Utricularia | alpina | 8,5cm/p | 130 | |
| Utricularia | microcalyx | 8,5cm/p-trs | 130** | |
| Utricularia | longifolia | 8,5cm/p-trs | 130** | |
| Utricularia | livida | 8,5cm/p-trs | 130 | |
| Utricularia | sandersonii | 8,5cm/p-trs | 130** | |
| W,X,Y,Z |
ceny uvedeny včetně 5%DPH