| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Rod |
Druh |
text |
foto |
|
| Acanthephippium | mantinianum | |||
| Aerangis | grandiflora | |||
| Aerangis | mystacidii | |||
| Aerides | flabellata | |||
| Aerides | lawrenceae | |||
| Aerides | mitrata | |||
| Aerides | odorata | |||
| Aerides | quinquevulnerum | |||
| Agrostophyllum | luzonense | |||
| Angraceum | scottianum | |||
| Arundina | graminifolia | |||
| Ascocentrum | ampullaceum | |||
| Ascocentrum | curvifolium | |||
| Ascocentrum | miniatum | |||
| Aspasia | lunata | |||
| Aspasia | psittacina | |||
| Bifrenaria | inodora | |||
| Bifrenaria | thyrianthina | |||
| Brassavola | nodosa | |||
| Brassia | sp. Mexiko | |||
| Bulbophyllum | alsiosum | |||
| Bulbophyllum | ambrosia | |||
| Bulbophyllum | carunculatum | |||
| Bulbophyllum | echinolabium | |||
| Bulbophyllum | lobbii | |||
| Bulbophyllum | rupiculum | |||
| Bulbophyllum | sp. Vietnam | |||
| Calanthe | rosea | |||
| Camaridium | coccineum | |||
| Campilocentrum | sp. | |||
| Cattleya | aclandiae | |||
| Cattleya | amethystoglossa | |||
| Cattleya | bowringiana | |||
| Cattleya | eldorado | |||
| Cattleya | forbesii | |||
| Cattleya | forbesii v. aurea | |||
| Cattleya | granulosa | |||
| Cattleya | harrisoniae | |||
| Cattleya | intermedia | |||
| Cattleya | intermedia v. alba | |||
| Cattleya | intermedia v. caerulea | |||
| Cattleya | intermedia 'orlata' | |||
| Cattleya | labiata | |||
| Cattleya | lawrenceana | |||
| Cattleya | leopoldii | |||
| Cattleya | loddigesii | |||
| Cattleya | loddigesii v. alba | |||
| Cattleya | maxima | |||
| Cattleya | mendelii | |||
| Cattleya | mossiae | |||
| Cattleya | nobilior | |||
| Cattleya |
percivaliana (alba x alba) |
|||
| Cattleya | schoefieldiana | |||
| Cattleya | trianae | |||
| Cattleya |
trianae (amesiana x alba) |
|||
| Cattleya | victoria-regina | |||
| Cattleya | violacea | |||
| Cattleya | walkeriana | |||
| Cattleya | warneri | |||
| Ceratostylis | subulata | |||
| Chysis | laevis | |||
| Chytroglossa | aurata | |||
| Cischweinfia | dasyandra | |||
| Coelogyne | cristata | |||
| Coelogyne | cumingii | |||
| Coelogyne | elata | |||
| Coelogyne | flaccida | |||
| Coelogyne | flavida | |||
| Coelogyne | graminifolia | |||
| Coelogyne | lactea | |||
| Coelogyne | lawrenceana | |||
| Coelogyne | lindleyana | |||
| Coelogyne | massangeana | |||
| Coelogyne | pandurata | |||
| Coelogyne | rigida | |||
| Coelogyne | speciosa | |||
| Coelogyne | stenophylla | |||
| Coelogyne | testacea | |||
| Coelogyne | trinervis | |||
| Cryptophorantus | schenkii | |||
| Cymbidium | aliciae | |||
| Cymbidium | atropurpureum | |||
| Cymbidium | chloranthum | |||
| Cymbidium | dayanum | |||
| Cymbidium | ensifolium | |||
| Cymbidium | finlaysonianum | |||
| Cymbidium | pubescens | |||
| Dendrobium | aggregatum | |||
| Dendrobium | aloifolium | |||
| Dendrobium | anosmum | |||
| Dendrobium | aphrodite | |||
| Dendrobium | crumenatum | |||
| Dendrobium | cruentum | |||
| Dendrobium | chrysotoxum | |||
| Dendrobium | dearei | |||
| Dendrobium | draconis | |||
| Dendrobium | farmerii | |||
| Dendrobium | findlayanum | |||
| Dendrobium | gracilicaule | |||
| Dendrobium | hercoglossum | |||
| Dendrobium | intricatum | |||
| Dendrobium | junceum | |||
| Dendrobium | kingianum | |||
| Dendrobium | lituiflorum | |||
| Dendrobium | loddigesi | |||
| Dendrobium | myiakei | |||
| Dendrobium | pendulum | |||
| Dendrobium | polysema | |||
| Dendrobium | primulinum | |||
| Dendrobium | ruppianum | |||
| Dendrobium | spectabile | |||
| Dendrobium | stricklandianum | |||
| Dendrobium |
tetragonum v. giganteum |
|||
| Dendrobium | thyrsiflorum | |||
| Diacrum | bicornutum | |||
| Encyclia | atropurpurea | |||
| Encyclia | diurna | |||
| Encyclia | flaberifera | |||
| Encyclia | fragrans | |||
| Encyclia | livida | |||
| Epidendrum | ciliare | |||
| Epidendrum | nocturnum | |||
| Eria | copelandii | |||
| Eria | iridifolia | |||
| Eria | javanica | |||
| Eria | lyonii | |||
| Eria | merrilii | |||
| Eria | ornata | |||
| Gongora | citrina | |||
| Gramatophyllum | scriptum | |||
| Helcia | sanguinolenta | |||
| Hormidium | cochleatum | |||
| Huntleya | meleagris | |||
| Ionopsis | paniculata | |||
| Isochillum | brasilliensis | |||
| Lealia | alaori | |||
| Laelia | angereri | |||
| Laelia | briegeri | |||
| Laelia | cowanii | |||
| Laelia | crispilabia | |||
| Laelia | flava | |||
| Laelia | fournieri | |||
| Laelia | jongheana | |||
| Laelia | kettieana | |||
| Laelia | liliputana | |||
| Laelia | matiqueirae | |||
| Laelia | millerii | |||
| Laelia | mixta | |||
| Laelia | praestans | |||
| Laelia | purpurata | |||
| Laelia |
purpurea 'werkhauseri' |
|||
| Laelia | reginae | |||
| Laelia | sincoriana | |||
| Lanium | avicola | |||
| Leptotes | bicolor | |||
| Leptotes | pohli-linocoi | |||
| Lockhardtia | lunifera | |||
| Ludisia | discolor | |||
| Lycaste | dowiana | |||
| Masdevalia | angulata | |||
| Masdevalia | echo | |||
| Masdevalia | forgetiana | |||
| Masdevalia | infracta | |||
| Masdevalia | kuhnorum | |||
| Masdevalia | minuta | |||
| Masdevalia | pyxis | |||
| Masdevalia | sp. (Seidel) | |||
| Masdevalia | vargasii | |||
| Masdevalia | wagneriana | |||
| Masdevalia | zebrina | |||
| Maxillaria | acicularis | |||
| Maxillaria | alba | |||
| Maxillaria | boothii | |||
| Maxillaria | bradei | |||
| Maxillaria | camaridi | |||
| Maxillaria | cerifera | |||
| Maxillaria | cogniauxiana | |||
| Maxillaria | crassifolia | |||
| Maxillaria | desvauxiana | |||
| Maxillaria | discolor | |||
| Maxillaria | espirito-santense | |||
| Maxillaria | ferdinandiana | |||
| Maxillaria | friedrichstahlii | |||
| Maxillaria | gracilis | |||
| Maxillaria | guttulata | |||
| Maxillaria | heismanniana | |||
| Maxillaria | houtteana | |||
| Maxillaria | chrysantha | |||
| Maxillaria | juergensii | |||
| Maxillaria | kautskyi | |||
| Maxillaria | liliputana | |||
| Maxillaria | lindleyana | |||
| Maxillaria | madida | |||
| Maxillaria | marginata | |||
| Maxillaria | meirax | |||
| Maxillaria | monocantha | |||
| Maxillaria | ochroleuca | |||
| Maxillaria | ornitorhyncha | |||
| Maxillaria | pachyphylla | |||
| Maxillaria | pendens | |||
| Maxillaria | picta | |||
| Maxillaria | plebeja | |||
| Maxillaria | porphyroglossa | |||
| Maxillaria | porphyrostile | |||
| Maxillaria | robusta | |||
| Maxillaria | rufescens | |||
| Maxillaria |
rufescens v. flavida |
|||
| Maxillaria | seidelii | |||
| Maxillaria | schunkii | |||
| Maxillaria | sparsiphylla | |||
| Maxillaria | tenuifolia | |||
| Maxillaria | ubatubana | |||
| Maxillaria | uncata | |||
| Maxillaria | venusta | |||
| Maxillaria | vernicosa | |||
| Maxillaria | villosa | |||
| Maxillaria | vitelliniflora | |||
| Miltonia | cuneata | |||
| Miltonia | flavescens | |||
| Nageliella | purpurea | |||
| Neofinetia | falcata | |||
| Octomeria | gracilis | |||
| Oncidium | concolor | |||
| Oncidium | crispum | |||
| Oncidium | gardnerii | |||
| Oncidium | harrisonianum | |||
| Oncidium | lanceanum | |||
| Oncidium | limminghei | |||
| Oncidium | nanum | |||
| Oncidium | pumilum | |||
| Oncidium | raniferum | |||
| Oncidium | warningii | |||
| Ornithocephalus | bonplandii | |||
| Ornithocephalus | myrticola | |||
| Osmoglossum | boci | |||
| Palumbina | candida | |||
| Paphiopedilum | bellatulum | |||
| Paphiopedilum | callosum | |||
| Paphiopedilum | charlesworthii | |||
| Paphiopedilum | conco-bellatulum | |||
| Paphiopedilum | concolor | |||
| Paphiopedilum | curtisii | |||
| Paphiopedilum | dayanum | |||
| Paphiopedilum | delenatii | |||
| Paphiopedilum | fowlesii | |||
| Paphiopedilum | gardineri | |||
| Paphiopedilum | glaucophyllum | |||
| Paphiopedilum | henisianum | |||
| Paphiopedilum | henryanum | |||
| Paphiopedilum | jackii | |||
| Paphiopedilum |
jackii x armeniacum |
|||
| Paphiopedilum | javanicum | |||
| Paphiopedilum | kalinae | |||
| Paphiopedilum | kolopangii 'Doll' | |||
| Paphiopedilum | lawrenceanum | |||
| Paphiopedilum | liemianum | |||
| Paphiopedilum | lowii | |||
| Paphiopedilum | malipoense | |||
| Paphiopedilum | mohrianum | |||
| Paphiopedilum | niveum v.anghthong | |||
| Paphiopedilum | parnatanum | |||
| Paphiopedilum | philipinense | |||
| Paphiopedilum | philipinense v.laevigatum | |||
| Paphiopedilum | praestans | |||
| Paphiopedilum | primulinum | |||
| Paphiopedilum | rotschildianum | |||
| Paphiopedilum | siamensis | |||
| Paphiopedilum | spicerianum | |||
| Paphiopedilum | stonei | |||
| Paphiopedilum | sukhakuli | |||
| Paphiopedilum | tonsum 'donker' | |||
| Paphiopedilum | tortipetalum | |||
| Paphiopedilum | tranlineanum | |||
| Paphiopedilum | venustum | |||
| Paphiopedilum | venustum v. alba | |||
| Paphiopedilum | vietnamense | |||
| Paphiopedilum | wardii | |||
| Paphiopedilum | wilhelminiae | |||
| Phalaenopsis | amabilis v.grandiflora | |||
| Phalaenopsis | aphrodite | |||
| Phalaenopsis | celebensis | |||
| Phalaenopsis | cornu-cervi | |||
| Phalaenopsis | cornu-cervi 'alba' | |||
| Phalaenopsis | equestris v. rosea | |||
| Phalaenopsis | equestris v. rosea 'ilocos' | |||
| Phalaenopsis | florescens | |||
| Phalaenopsis | gigantea | |||
| Phalaenopsis | intermedia | |||
| Phalaenopsis | kunstleri | |||
| Phalaenopsis | lobbii | |||
| Phalaenopsis | lueddemenniana | |||
| Phalaenopsis | lueddemanniana v.ochracea | |||
| Phalaenopsis | mannii | |||
| Phalaenopsis | philippinensis | |||
| Phalaenopsis | stuartiana | |||
| Phalaenopsis | veitchiana | |||
| Phalaenopsis | violacea | |||
| Pholidota | imbricata | |||
| Pleurothalis | grobyi | |||
| Pleurothalis | leptotifolia | |||
| Pleurothalis | montepeladense | |||
| Pleurothalis | prolifera | |||
| Pleurothalis | pubescens | |||
| Pleurothalis | sonderana | |||
| Pleurothalis | teres | |||
| Podangis | dactyloceras | |||
| Pomatocalpa | bicolor | |||
| Ponera | longissima | |||
| Promenea | xanthina | |||
| Renanthera | matutina | |||
| Renanthera | monachica | |||
| Renanthera | philippinensis | |||
| Robiqueta | merillii | |||
| Rodriguezia | fragrans | |||
| Rossioglossum | grande | |||
| Rhynchostylis | coelestis 'pink' | |||
| Rhynchostylis | coelestis 'blue' | |||
| Rhynchostylis | gigantea | |||
| Robiqueta | merillii | |||
| Sarcoglyphis | comberii | |||
| Schomburgia | amazonica | |||
| Schomburgia | crispa | |||
| Schomburgia | sp. | |||
| Schomburgia | vellozicola | |||
| Schomburgia | undulata | |||
| Sigmatocalyx | radicans | |||
| Sobennikoffia | robusta | |||
| Sophronella | violacea | |||
| Sophronitis | cernua | |||
| Sophronitis | coccinea | |||
| Sophronitis | roseum | |||
| Spathoglottis | plicata | |||
| Spathoglottis | vaouverbergii | |||
| Stanhopea | oculata | |||
| Stanhopea | tigrina | |||
| Stanhopea | tricornis | |||
| Stanhopea | wardii | |||
| Stelis | aprica | |||
| Stelis | drosophila | |||
| Stelis | endresi | |||
| Stelis | guttifera | |||
| Stelis | itatiayae | |||
| Stelis | macrochlamys | |||
| Stelis | megantha | |||
| Stelis | modesta | |||
| Stelis | omalosantha | |||
| Stelis | penduliflora | |||
| Tetramegastus | modesta | |||
| Trichoglottis | brachiata | |||
| Tricoglottis | fasciata | |||
| Tricoglottis | tomentosa | |||
| Tricoglottis | wenzelii | |||
| Vanda | denissoniana | |||
| Vanda | teres | |||
| Vanda | tricolor | |||
| Vanilla | planifolia | |||
| Warmingeri | eugenii |